告訴我們網站導覽回首頁
選擇權討論 區
選擇權討論 區

回選擇權家族
主題總數: 86 總分頁數: 4

主題關鍵字查詢  
文章內容關鍵字查詢  
編號 主題 作者 人氣 回應 發表時間 最後回應時間
86 我與選擇權8完 Parkson 3558 11 2000/12/22 18:23:12 2003/03/17 01:17:36
85 空軍之台股封關的3D圖 空軍一號 469 1 2003/01/29 15:16:27 2003/01/29 15:50:26
84 1/24空軍一號的3D圖來囉 空軍一號 742 13 2003/01/24 14:31:35 2003/01/27 10:05:42
83 新奇3D圖--1/6 空軍一號 673 4 2003/01/06 16:51:51 2003/01/22 03:39:58
82 友情推薦--新奇的3D圖 空軍一號 1033 25 2002/12/24 10:39:17 2002/12/31 11:07:14
81 請問買權的Rho為何是正值? kk 1439 1 2002/12/30 19:17:56 2002/12/30 19:46:28
80 哪裡有國外選擇權報價的網站? CSCE 1976 3 2001/05/02 21:51:18 2002/12/26 00:20:01
79 個股選擇權part.3 阿甘 1563 0 2002/12/13 20:50:52  
78 股票選擇權PART.2 阿甘 1905 10 2002/12/05 22:28:32 2002/12/09 17:15:10
77 上課了!股票選擇權PART.1 阿甘 1851 3 2002/12/04 20:21:24 2002/12/05 01:59:59
76 請問指數選擇權的Gamma避險 kk 2113 6 2002/10/29 10:38:40 2002/11/06 23:29:58
75 風險系數都有相加性嗎? kk 1779 11 2002/09/23 17:50:49 2002/11/04 23:50:15
74 選擇權的中性避險可信嗎? rexhsu 1884 2 2002/10/24 11:16:53 2002/10/24 15:52:06
73 從避險觀念給初學者一些選權權的 hk40 1836 4 2002/10/21 17:34:29 2002/10/23 21:35:02
72 選擇權的結算價和最後成交價問題 meltice 1804 7 2002/10/17 11:21:25 2002/10/23 08:48:44
71 請教貝他值與相關係數 KuangKua 3446 10 2002/10/06 22:48:21 2002/10/12 22:26:50
70 選擇權結算價如何計算? Addams 2051 2 2002/10/02 13:40:14 2002/10/02 21:45:59
69 臺灣加權波動率指標 阿甘 1851 5 2002/08/06 01:33:32 2002/09/05 01:08:15
68 無風險利率是什麼...... 上進的退學生 3073 2 2002/08/29 22:01:41 2002/08/30 06:23:58
67 請問世華有提供每日選擇權的理論 娃娃 1541 1 2002/08/27 18:37:52 2002/08/27 21:08:58
66 如何將報酬率標準差"年度化"? kk 1715 2 2002/08/13 11:40:48 2002/08/14 09:44:01
65 選擇權可否避險 JasonG 1629 8 2002/07/29 21:42:01 2002/08/04 16:44:14
64 我與選擇權2 Parkson 3053 18 2000/12/14 19:10:23 2002/07/29 22:50:20
63 請問歷史波動率的計算方法 voyu 1855 1 2002/07/19 04:53:40 2002/07/19 15:57:04
62 請問"套利"是什麼樣子的觀念 LAIO 2162 7 2001/11/17 16:54:31 2002/07/10 20:06:46

←上一頁 ▲第一頁 最後頁▼ 下一頁→

BBS 程式版權:世華期貨股份有限公司Joing BBS V2.0人物表情圖版權:IDEA Studio